ВИКОРИСТАННЯ БАТЬКІВСЬКИХ КОШТІВ У ДИТСАДКАХ І ШКОЛАХ
Ефективній організації освітнього процесу та створенню умов безпечної життєдіяльності його учасників в значній мірі сприяє стан матеріально-технічної бази.
Відповідно до статті 30 Закону України “Про освіту” школи та дитсадки на своїх веб-сайтах систематично оприлюднюють інформацію про фінансову звітність щодо надходження та використання всіх отриманих коштів, перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.
Міська рада, відділ освіти Роменської міської ради разом із керівниками загальноосвітніх і дошкільних закладів міста Ромни докладають багато зусиль аби дітлахи почували себе затишно та комфортно. Заклади освіти є комунальними, тому матеріальне та фінансове забезпечення гарантує місцевий бюджет.
До участі в покращенні умов перебування дітей активно долучається батьківська спільнота.
Протягом 2018 року до закладів дошкільної та загальної середньої освіти відділу освіти надійшло батьківських коштів на суму 441 912,77 грн., з них:
- 429 281,00 грн. як плата за послуги на виплату заробітної плати у спеціалізованих, експериментальних та загальноосвітніх класах (СЗОШ № 1 – 258709,00 грн. та СЗОШ № 2 –170572,00 грн.),
- 12631,77 грн. на покращення матеріально технічної бази СЗОШ № 2.
Упродовж минулого 2018 року дитсадки та школи отримали благодійні внески у вигляді матеріальних цінностей на суму 1 419 843,22 грн., а саме:
- 515 715,36 грн. – заклади дошкільної освіти,
- 904 127,86 грн. – заклади загальної середньої освіти.
Заклад | Перелік натуральної фори | Сума, грн. |
ДНЗ № 1 «Чайка»
|
Меблі | 4590,00 |
Металеві двері | 3000,00 | |
Акустична система | 3000,00 | |
Будівельні матеріали | 39784,84 | |
Світильники світодіодні (6 шт) | 5120,00 | |
Ігрові споруди для подвір’я | 3000,00 | |
Постільна білизна | 21550,00 | |
Посуд столовий | 761,00 | |
Усього | 80805,84 | |
ДНЗ № 2 «Журавка»
|
Будівельні матеріали | 20701,30 |
Господарчі товари | 10168,00 | |
Тканина | 150,00 | |
Овочі | 10,00 | |
Дитячий ігровий куточок | 5500,00 | |
Світильники | 334,50 | |
Миски на пральню | 389,00 | |
Килими (4 шт.) | 5000,00 | |
Усього | 42252,80 | |
ДНЗ №3 «Оленка»
|
Пуфи | 7350,00 |
Постільна білизна | 12726,00 | |
Овочі | 286,00 | |
М’який інвентар | 840,00 | |
Усього | 21202,00 | |
ДНЗ № 4 «Малятко»
|
Господарчі товари | 7528,58 |
Будівельні матеріали | 24495,59 | |
Меблі | 43077,00 | |
Люстра | 300,00 | |
Драбина металева | 882,00 | |
Ящик дерев’яний для вогнегасника | 300,00 | |
Іграшки | 108,00 | |
Вимірювальні прилади | 379,00 | |
Продукти харчування | 18056,28 | |
Постільна білизна | 14690,00 | |
Посуд | 882,00 | |
Панно «Прапор України» | 595,00 | |
Музичний центр | 5000,00 | |
Килими | 3300,00 | |
Усього | 119593,45 | |
ДНЗ № 5 «Веселка»
|
Будівельні матеріали | 14582,71 |
Постільна білизна | 5600,00 | |
Господарчі товари | 2432,80 | |
Вогнегасник | 390,00 | |
Інформаційні куточки | 2598,00 | |
Світильники | 3673,00 | |
Вікна металопластикові | 17326,00 | |
Двері металеві | 4680,00 | |
Принтер | 4943,00 | |
Меблі | 5730,00 | |
Усього | 61955,51 | |
ЗДО № 6 «Зірочка» | Овочі | 187,50 |
Меблі | 3500,00 | |
Килими | 4000,00 | |
Холодильник | 7000,00 | |
Усього | 14687,50 | |
ДНЗ № 7 «Калинка» |
Ппостільна білизна | 456,80 |
Господарчі товари | 294,00 | |
Будівельні матеріали | 22045,40 | |
Карнизи | 151,00 | |
Овочі | 157,90 | |
Усього | 23105,10 | |
ДНЗ № 8 «Дзвіночок» | Музичний центр | 3867,00 |
Меблі | 16200,00 | |
Електром’ясорубка | 3000,00 | |
Альтанка дерев’яна | 500,00 | |
М’ячі | 750,00 | |
Постільна білизна | 1803,00 | |
Пилосмок (5 шт.) | 4000,00 | |
Усього | 30120,00 | |
ЗДО № 9 «Фіалка»
|
Дитячі будиночки для майданчика | 7500,00 |
Штори | 8436,00 | |
Постільна білизна | 4200,00 | |
Ваги | 350,00 | |
Двері вхідні на кухню | 5700,00 | |
Акустична система | 4000,00 | |
Овочі | 68,66 | |
Вогнегасники | 750,00 | |
Карнизи | 665,00 | |
Вікна металопластикові (13 шт.) | 50000,00 | |
Меблі | 6360,00 | |
Усього | 88029,66 | |
ДНЗ № 10 «Казка»
|
Будівельні матеріали | 24615,00 |
Канцелярські товари | 1852,00 | |
Медикаменти | 132,00 | |
Меблі | 880,00 | |
Дитячі іграшки | 575,00 | |
Світильники | 950,00 | |
Педагогічна література | 605,00 | |
Матраци (12 шт.) | 1800,00 | |
Кошики для м’ячів | 160,00 | |
Садові фігурки | 204,00 | |
Двері з внутрішньою коробкою | 1045,00 | |
Овочі | 10,50 | |
Ваги | 340,00 | |
Катриджи (2 шт.) | 650,00 | |
Господарчі товари | 145,00 | |
Усього | 33963,50 | |
УСЬОГО ПО ДИТСАДКАХ | 515 715,36 | |
СЗОШ № 1 | Робототехнік | 9161,25 |
Меблі | 143671,00 | |
Дошки класні | 18862,00 | |
Колонки | 920,00 | |
Підставки для взуття | 1560,00 | |
Проектори | 37680,00 | |
Принтери | 12505,00 | |
Ноутбуки | 23000,00 | |
Активатор | 6000,00 | |
Жалюзі та ролети | 13876,00 | |
Раковина | 3200,00 | |
Покривала | 6424,00 | |
Ламбрикени | 1141,00 | |
Будівельні матеріали | 22318,00 | |
Усього | 300318,25 |
СЗОШ № 2
|
Будівельні матеріали | 97903,48 |
Господарчі товари | 12923,08 | |
Тканина | 897,00 | |
Канцелярські товари | 5286,60 | |
Мольберт | 200,00 | |
Інструменти | 582,00 | |
Світильники, ліхтарики | 2210,00 | |
Магнітно-маркерна дошка | 1705,00 | |
Кронштейн для проектора | 1310,28 | |
Медикаменти | 393,63 | |
Оприскувач «Леміра» | 300,00 | |
Умивальник | 495,00 | |
Комутатор | 1469,00 | |
Килимок | 400,00 | |
Меблі | 1720,00 | |
Усього | 127795,07 | |
ЗОШ № 4
|
Шафа-стінка | 7900,00 |
Крейдові дошки | 1030,00 | |
Набір меблів «Ромашка» | 3000,00 | |
Дошка Фліпчарт | 1200,00 | |
М’ячі, щити баскетбольні | 3383,00 | |
Лавки для спортзалу | 2570,00 | |
Лінолеум | 4800,00 | |
Усього | 23883,00 | |
ЗОШ № 5
|
Проектор. Мультимедійний комплекс | 21929,00 |
Канцелярські товари | 2223,50 | |
Будівельні матеріали | 41636,70 | |
Господарчі товари | 4898,16 | |
Малоцінний інвентар | 151,00 | |
Усього | 70838,36 | |
ЗОШ № 6
|
Будівельні матеріали | 19245,00 |
Господарчі товари | 4596,00 | |
Стільці Т-подібні (26 шт.) | 5040,00 | |
Килимок-пазли | 100,00 | |
Меблі | 6380,00 | |
Жалюзі | 7200,00 | |
Канцтовари | 460,00 | |
Усього | 43021,00 | |
ЗОШ № 7
|
Швейна машинка | 2959,00 |
Навчальне лабораторне обладнання для хімічного кабінету | 4566,00 | |
Канцелярські товари | 16615,25 | |
Катриджи | 1014,00 | |
Дошки класні | 8488,00 | |
Плакати | 396,00 | |
Будівельні матеріали | 955,20 | |
Футболки | 815,26 | |
Диски | 479,00 | |
Активна колонка | 7160,00 | |
Вогнегасники | 1350,00 | |
Килим «Пазл-1» | 761,00 | |
Господарчі товари | 1972,55 | |
Медикаменти | 572,72 | |
Банер для фотозони | 816,00 | |
Костюми для агітбригади | 1497,00 | |
Килимок «Пазл», ігр. «Сонечко» | 4587,00 | |
Мікрохвильова піч | 1500,00 | |
Принтер | 1500,00 | |
Усього | 58003,98 | |
ЗОШ № 8
|
Будівельні матеріали | 38808,02 |
Господарчі товари | 5249,00 | |
Стенди | 5265,00 | |
Меблі | 14156,85 | |
Костюми | 1364,00 | |
Футболки | 1120,00 | |
Підручники | 13045,24 | |
Табличка інформаційна | 40,00 | |
Килим | 1400,00 | |
Контейнер | 255,03 | |
Жалюзі | 4000,00 | |
Піраміда спортивна | 400,00 | |
Таблиці | 135,00 | |
Усього | 85238,14 |
ЗОШ № 10
|
Будівельні матеріали | 63164,80 |
Господарчі товари | 11139,55 | |
Дзеркала | 2400,00 | |
Ялинка | 1243,00 | |
Стенди | 6200,00 | |
Телевізор | 10000,00 | |
Меблі | 38042,00 | |
М’який інвентар | 744,00 | |
М’ячі бейсбольні | 3660,00 | |
Дошка класна | 3200,00 | |
Медикаменти | 360,65 | |
Огорожа | 11364,00 | |
Підручники | 18655,06 | |
Контейнер | 2520,00 | |
Усього | 172693,06 | |
ЗОШ № 11 | Лічильник холодної води | 250,00 |
Будівельні матеріали | 1287,00 | |
Комплект учнівських меблів | 20800 | |
УСЬОГО | 22337,00 | |
УСЬОГО ПО ШКОЛАХ | 904 127,86 | |
УСЬОГО ПО ДИТСАДКАХ | 515 715,36 | |
УСЬОГО ПО ЗАКЛАДАХ | 1 424 786,22 |
Керівники дитсадків та шкіл міста висловлюють щиру вдячність за співпрацю та допомогу батькам щодо покращення матеріально-технічної бази закладів.
Останні коментарі